« Back
RBNZ Governor Breman Highlights Progress on Mandate and Focus on Economic Data
Reserve Bank of New Zealand Governor Breman stated that the bank has made significant progress toward achieving its mandate and is closely monitoring key economic indicators such as inflation and GDP. This signals the central bank's ongoing vigilance in managing monetary policy.
Date:
09.12.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.169110 | +0.00941% |
| GBPUSD | 1.339930 | -0.040284% |
| USDJPY | 157.291000 | -0.052106% |
| XAUUSD | 5355.030000 | +0.62186% |
| USDCAD | 1.366870 | -0.029987% |
| NZDUSD | 0.593920 | +0.048852% |
| USDCHF | 0.779610 | +0.12072% |
| AUDUSD | 0.709270 | +0.014101% |
| EURGBP | 0.872470 | +0.073409% |
| EURJPY | 183.885000 | -0.015768% |
| GBPJPY | 210.752000 | -0.054537% |
| AUDJPY | 111.573000 | -0.11817% |
| CADJPY | 115.072000 | +0.027816% |
| CHFJPY | 201.735000 | -0.14108% |
| NZDJPY | 93.422000 | -0.082354% |
| GBPCHF | 1.044500 | +0.091995% |
| EURCHF | 0.911430 | +0.10764% |
| USDMXN | 17.315210 | +0.13382% |
| USDZAR | 16.088140 | -0.019017% |
| USDTRY | 43.965600 | +0.003184% |
| USDRUB | 77.468000 | -0.003227% |
| USDSEK | 9.166030 | +0.12059% |
| USDCNY | 6.882800 | +0.017438% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (Feb) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Consumer Confidence (Feb) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Feb) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance of Trade (Jan) | 4.2 | 3.373 |