« Back
Fed Official Miran Resigns from White House Position
Fed official Miran has stepped down from their role in the White House, as reported by Barron's. The resignation may have implications for monetary policy coordination between the Federal Reserve and the government.
Date:
03.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181210 | -0.049924% |
| GBPUSD | 1.369470 | +0.00073% |
| USDJPY | 155.903000 | +0.24111% |
| XAUUSD | 4987.210000 | +0.81679% |
| USDCAD | 1.364450 | +0.060134% |
| NZDUSD | 0.603740 | -0.12077% |
| USDCHF | 0.776030 | -0.42727% |
| AUDUSD | 0.701920 | -0.01282% |
| EURGBP | 0.862460 | -0.022025% |
| EURJPY | 184.150000 | +0.42044% |
| GBPJPY | 213.503000 | +0.45924% |
| AUDJPY | 109.432000 | +1.27904% |
| CADJPY | 114.254000 | +0.51819% |
| CHFJPY | 200.881000 | +0.68668% |
| NZDJPY | 94.101000 | +0.85312% |
| GBPCHF | 1.062700 | -0.20472% |
| EURCHF | 0.916650 | -0.25788% |
| USDMXN | 17.240000 | -0.85686% |
| USDZAR | 15.962000 | -0.68751% |
| USDTRY | 43.489580 | +0.056781% |
| USDRUB | 76.985000 | +0.38467% |
| USDSEK | 8.907670 | -0.52987% |
| USDCNY | 6.937200 | -0.12382% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | 65.1 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance of Trade (Dec) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | BoE Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Interest Rate Decision (Feb) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Deposit Facility Rate | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Deposit Facility Rate (Feb) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | ECB Interest Rate Decision | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Interest Rate Decision (Feb) | 2.15 | 2.15 |