« Back
Loading…
Gold slides nearly 2% as US Dollar strength triggers fresh liquidation
Gold slides nearly 2% as US Dollar strength triggers fresh liquidation
Date:
05.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177920 | -0.22278% |
| GBPUSD | 1.352320 | -0.8534% |
| USDJPY | 156.906000 | +0.066326% |
| XAUUSD | 4780.675000 | -3.70192% |
| USDCAD | 1.370890 | +0.35284% |
| NZDUSD | 0.594690 | -0.91275% |
| USDCHF | 0.777600 | +0.057904% |
| AUDUSD | 0.692520 | -1.08736% |
| EURGBP | 0.869910 | +0.5529% |
| EURJPY | 184.822000 | -0.17338% |
| GBPJPY | 212.340000 | -0.81463% |
| AUDJPY | 108.646000 | -0.98517% |
| CADJPY | 114.523000 | -0.20565% |
| CHFJPY | 201.570000 | -0.12206% |
| NZDJPY | 93.447000 | -0.64537% |
| GBPCHF | 1.053330 | -0.69108% |
| EURCHF | 0.916280 | -0.10357% |
| USDMXN | 17.501110 | +1.10054% |
| USDZAR | 16.302100 | +1.33225% |
| USDTRY | 43.562200 | +0.14828% |
| USDRUB | 76.735000 | -0.006516% |
| USDSEK | 9.051300 | +0.84598% |
| USDCNY | 6.937300 | -0.053306% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Unemployment Rate (Jan) | 6.8 | 6.8 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a (Jan) | 51.5 | 51.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) | 53 | 56.4 |
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Inflation Rate YoY (Jan) | 0.7 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Jan) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflation Rate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |