« Back
Loading…
Gold plunges despite falling US yields and solid US jobs data
Gold plunges despite falling US yields and solid US jobs data
Date:
12.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186870 | -0.022744% |
| GBPUSD | 1.362000 | -0.052102% |
| USDJPY | 152.678000 | -0.27368% |
| XAUUSD | 4922.080000 | -3.19023% |
| USDCAD | 1.360970 | +0.26005% |
| NZDUSD | 0.603090 | -0.33938% |
| USDCHF | 0.769280 | -0.17389% |
| AUDUSD | 0.708580 | -0.62165% |
| EURGBP | 0.870880 | -0.048204% |
| EURJPY | 181.241000 | -0.30638% |
| GBPJPY | 207.949000 | -0.31781% |
| AUDJPY | 108.146000 | -0.95989% |
| CADJPY | 112.161000 | -0.55062% |
| CHFJPY | 198.343000 | -0.1343% |
| NZDJPY | 92.089000 | -0.60014% |
| GBPCHF | 1.046770 | -0.38352% |
| EURCHF | 0.912750 | -0.39159% |
| USDMXN | 17.205360 | +0.25265% |
| USDZAR | 15.911300 | +0.29715% |
| USDTRY | 43.676000 | +0.13543% |
| USDRUB | 77.211000 | +0.16216% |
| USDSEK | 8.913990 | +0.26726% |
| USDCNY | 6.900500 | -0.16638% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Employment Change QoQ (Q4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Employment Change YoY (Q4) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Jan) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Jan) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflation Rate MoM (Jan) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inflation Rate YoY (Jan) | 2.4 | 2.7 |
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.5 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | RBA Meeting Minutes | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | CPI (Jan) | 0.1 | 0 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Unemployment Rate (Dec) | 5.1 | 5.1 |