« Back
USD/CHF Price Forecast: Rebounds on firm USD, targets 0.7800
USD/CHF Price Forecast: Rebounds on firm USD, targets 0.7800
Date:
26.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179770 | -0.10499% |
| GBPUSD | 1.347940 | -0.57753% |
| USDJPY | 156.071000 | -0.14268% |
| XAUUSD | 5185.170000 | +0.41812% |
| USDCAD | 1.367670 | +0.027792% |
| NZDUSD | 0.597390 | -0.42703% |
| USDCHF | 0.773150 | +0.12043% |
| AUDUSD | 0.710280 | -0.27519% |
| EURGBP | 0.874350 | +0.36387% |
| EURJPY | 184.108000 | -0.27084% |
| GBPJPY | 210.384000 | -0.7009% |
| AUDJPY | 110.850000 | -0.36761% |
| CADJPY | 114.073000 | -0.17327% |
| CHFJPY | 201.816350 | -0.24992% |
| NZDJPY | 93.225000 | -0.54727% |
| GBPCHF | 1.042970 | -0.38491% |
| EURCHF | 0.912880 | +0.054802% |
| USDMXN | 17.185570 | +0.23078% |
| USDZAR | 15.950000 | +0.70125% |
| USDTRY | 43.902800 | +0.12155% |
| USDRUB | 76.860000 | +0.28706% |
| USDSEK | 9.043940 | +0.39463% |
| USDCNY | 6.840400 | -0.41201% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Inflation Rate YoY (Feb) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | GDP Growth Rate YoY (Q4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | CPI (Feb) | 0.5 | 0.1 |
| 13:00 | 🇩🇪 | Inflation Rate YoY (Feb) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | GDP Growth Annualized (Q4) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | -0.1 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Producer Price Index MoM (Jan) | 0.3 | 0.5 |
| 14:45 | 🇨🇦 | BoC Interest Rate Decision | 2.25 | |
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Full Year GDP Growth (2025) | 0.5 | 0.7 | |