« Back
Investors seek harbour in gold as US and Israel strike Iran
The U.S. and Israeli strikes on Iran have intensified uncertainty across global markets, with investors closely watching potential safe-haven flows into bullion. Here is some reaction from investors, traders and analysts:
Date:
01.03.2026 |
Source:
reuters.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181660 | +0.16082% |
| GBPUSD | 1.348030 | -0.004956% |
| USDJPY | 156.035000 | -0.035236% |
| XAUUSD | 5277.892730 | +1.78823% |
| USDCAD | 1.364290 | -0.27509% |
| NZDUSD | 0.599840 | +0.31792% |
| USDCHF | 0.769270 | -0.5249% |
| AUDUSD | 0.710450 | +0.007038% |
| EURGBP | 0.876670 | +0.19844% |
| EURJPY | 184.156000 | +0.028245% |
| GBPJPY | 210.353210 | -0.029841% |
| AUDJPY | 110.750000 | -0.075789% |
| CADJPY | 114.429570 | +0.30994% |
| CHFJPY | 203.458800 | +0.81384% |
| NZDJPY | 93.597900 | +0.35479% |
| GBPCHF | 1.037000 | -0.66552% |
| EURCHF | 0.909010 | -0.49927% |
| USDMXN | 17.208000 | +0.13343% |
| USDZAR | 15.926400 | -0.15547% |
| USDTRY | 43.920400 | -0.058549% |
| USDRUB | 77.285000 | +0.55295% |
| USDSEK | 9.029590 | -0.11803% |
| USDCNY | 6.857400 | +0.24852% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Full Year GDP Growth (2025) | 0.5 | 0.7 | |
| 09:00 | Government Budget (2025) | -3 | -3.4 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Manufacturing PMI (Feb) | 51.3 | 52.6 |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | GDP Growth Rate QoQ (Q4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (Feb) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Consumer Confidence (Feb) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) | 66.6 | |