« Back
Loading…
NZD/USD surges as Kiwi leads the board on broad Dollar retreat
NZD/USD surges as Kiwi leads the board on broad Dollar retreat
Date:
04.03.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163620 | +0.20495% |
| GBPUSD | 1.337240 | +0.13479% |
| USDJPY | 157.059000 | -0.31608% |
| XAUUSD | 5137.240000 | +0.9512% |
| USDCAD | 1.364030 | -0.28219% |
| NZDUSD | 0.594060 | +0.87139% |
| USDCHF | 0.779100 | -0.27009% |
| AUDUSD | 0.707730 | +0.54013% |
| EURGBP | 0.870080 | +0.093182% |
| EURJPY | 182.754000 | -0.10823% |
| GBPJPY | 210.014000 | -0.18251% |
| AUDJPY | 111.148000 | +0.29055% |
| CADJPY | 115.142000 | -0.000868% |
| CHFJPY | 201.573000 | +0.066521% |
| NZDJPY | 93.274000 | +0.57038% |
| GBPCHF | 1.041790 | -0.15909% |
| EURCHF | 0.906550 | -0.12559% |
| USDMXN | 17.586380 | -0.49897% |
| USDZAR | 16.346000 | -0.91832% |
| USDTRY | 43.949000 | +0.044162% |
| USDRUB | 77.881200 | +0.30059% |
| USDSEK | 9.169960 | -0.90537% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance of Trade (Jan) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Retail Sales MoM (Jan) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales MoM (Jan) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Feb) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Feb) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a (Feb) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Inflation Rate YoY (Feb) | 0.4 | 0.2 | |
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Mar) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Feb) | 3 | 3 |
| 03:00 | Exports YoY (Jan) | 6.6 | ||