« Back
Trump Reviewing All Credible Options to Address Oil Prices, White House Says
The White House announced that President Trump is considering all credible measures to manage and potentially lower oil prices amid current market conditions. This indicates potential policy actions that could impact energy markets and related sectors.
Date:
09.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162530 | -0.10226% |
| GBPUSD | 1.342940 | -0.033497% |
| USDJPY | 157.875000 | +0.1459% |
| XAUUSD | 5132.490000 | -0.10549% |
| USDCAD | 1.358630 | -0.002944% |
| NZDUSD | 0.592940 | -0.055624% |
| USDCHF | 0.777460 | +0.2799% |
| AUDUSD | 0.706920 | -0.077742% |
| EURGBP | 0.865620 | +0.061265% |
| EURJPY | 183.537000 | +0.061606% |
| GBPJPY | 212.002000 | +0.07978% |
| AUDJPY | 111.604000 | +0.094171% |
| CADJPY | 116.178000 | +0.16295% |
| CHFJPY | 203.016000 | -0.25824% |
| NZDJPY | 93.600000 | +0.5457% |
| GBPCHF | 1.044110 | +0.066129% |
| EURCHF | 0.903910 | -0.001106% |
| USDMXN | 17.658600 | +0.37231% |
| USDZAR | 16.332100 | -1.37621% |
| USDTRY | 44.069300 | +0.14566% |
| USDRUB | 78.249900 | -0.91889% |
| USDSEK | 9.133640 | +0.27161% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | ||||
| 22:50 | 🇯🇵 | Gross Domestic Product QoQ (Q4) | 0.3 | 0.1 |
| 23:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Mar) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Feb) | 3 | 3 |
| 03:00 | Balance of Trade (Jan) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exports YoY (Jan) | 6.6 | ||
| 03:00 | Imports YoY (Jan) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Balance of Trade (Jan) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Existing Home Sales (Feb) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | CPI (Feb) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Feb) | 0.2 | 0.3 |