« Back
ECB's Radev Notes Signs of Second-Round Economic Effects
European Central Bank official Radev has indicated the presence of second-round effects in the economy, suggesting ongoing inflationary pressures may be influencing economic dynamics. This observation could impact future monetary policy decisions.
Date:
23.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161370 | +0.36816% |
| GBPUSD | 1.343480 | +0.71517% |
| USDJPY | 158.339000 | -0.55332% |
| XAUUSD | 4409.340000 | -1.95976% |
| USDCAD | 1.372690 | +0.06269% |
| NZDUSD | 0.586620 | +0.74016% |
| USDCHF | 0.786220 | -0.13337% |
| AUDUSD | 0.701180 | -0.092615% |
| EURGBP | 0.864360 | -0.33209% |
| EURJPY | 183.892000 | -0.19322% |
| GBPJPY | 212.726000 | +0.13274% |
| AUDJPY | 111.027000 | -0.71628% |
| CADJPY | 115.353000 | -0.55776% |
| CHFJPY | 201.390000 | -0.2926% |
| NZDJPY | 92.873000 | +0.12722% |
| GBPCHF | 1.056250 | +0.50335% |
| EURCHF | 0.913030 | +0.17994% |
| USDMXN | 17.775240 | -0.69698% |
| USDZAR | 16.818820 | -1.00928% |
| USDTRY | 44.301010 | +0.015374% |
| USDRUB | 81.927100 | -1.43065% |
| USDSEK | 9.319400 | -0.20624% |
| USDCNY | 6.880200 | -0.07262% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflation Rate YoY (Feb) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | Manufacturing PMI (Mar) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 49.4 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 50.5 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (Mar) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI Flash (Mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI (Feb) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI YoY (Feb) | 3.4 | 3.4 |