« Back
Fed Reverse Repo Usage Drops to $327 Million from $2.1 Billion
The number of counterparties participating in the Federal Reserve's reverse repurchase operations declined to three, with total take-up falling sharply to $327 million from $2.107 billion previously, despite nine bids in the prior operation. This indicates reduced demand for short-term liquidity from the Fed's reverse repo facility.
Date:
02.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.153480 | -0.48314% |
| GBPUSD | 1.322390 | -0.55947% |
| USDJPY | 159.628000 | +0.59743% |
| XAUUSD | 4674.085000 | -1.76779% |
| USDCAD | 1.391740 | +0.32149% |
| NZDUSD | 0.571520 | -0.61732% |
| USDCHF | 0.798900 | +0.6615% |
| AUDUSD | 0.690680 | -0.30313% |
| EURGBP | 0.872210 | +0.14927% |
| EURJPY | 184.097000 | +0.11692% |
| GBPJPY | 211.064000 | +0.004264% |
| AUDJPY | 110.234000 | +0.30756% |
| CADJPY | 114.696000 | +0.32715% |
| CHFJPY | 199.770000 | -0.041531% |
| NZDJPY | 91.222000 | -0.004385% |
| GBPCHF | 1.056450 | +0.056826% |
| EURCHF | 0.921470 | +0.18156% |
| USDMXN | 17.865880 | +0.37012% |
| USDZAR | 16.946340 | +0.86867% |
| USDTRY | 44.472040 | +0.006814% |
| USDRUB | 80.195400 | -0.10389% |
| USDSEK | 9.433300 | +0.30079% |
| USDCNY | 6.885100 | +0.19792% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Mar) | 60 | -92 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Nonfarm Payrolls Private (Mar) | 70 | -86 |
| 12:30 | 🇺🇸 | U-6 Unemployment Rate (Mar) | 8 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Unemployment Rate (Mar) | 4.4 | 4.4 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Mar) | 63 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Mar) | 54 | 56.1 |
| 06.04.2026 | ||||
| 07:00 | Employment Change (Mar) | -20 | 3.584 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Mar) | 63 | |