« Back
Loading…
Gold (XAUUSD) Price Forecast: Oil Surge Caps Gold Breakout as Inflation Risk Builds
Gold price trades sideways as oil-driven inflation clouds the gold market outlook. Gold analysis shows breakout pressure building as Fed policy limits upside.
Date:
06.04.2026 |
Source:
fxempire.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154340 | +0.18399% |
| GBPUSD | 1.323560 | +0.38301% |
| USDJPY | 159.692000 | +0.037586% |
| XAUUSD | 4658.115000 | -0.39835% |
| USDCAD | 1.391470 | -0.14209% |
| NZDUSD | 0.571530 | +0.62442% |
| USDCHF | 0.798120 | -0.16262% |
| AUDUSD | 0.692000 | +0.57385% |
| EURGBP | 0.872120 | -0.1111% |
| EURJPY | 184.338000 | +0.22128% |
| GBPJPY | 211.360000 | +0.33324% |
| AUDJPY | 110.506000 | +0.43717% |
| CADJPY | 114.764000 | +0.26209% |
| CHFJPY | 200.079000 | +0.2651% |
| NZDJPY | 91.242000 | +0.38949% |
| GBPCHF | 1.056320 | +0.10804% |
| EURCHF | 0.921310 | +0.008684% |
| USDMXN | 17.760000 | -0.53206% |
| USDZAR | 16.852800 | -0.39716% |
| USDTRY | 44.571490 | -0.024472% |
| USDRUB | 78.990000 | -0.79749% |
| USDSEK | 9.449600 | -0.30364% |
| USDCNY | 6.881900 | +0% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders Ex Defense MoM (Feb) | 0.3 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Feb) | 0.5 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders MoM | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders MoM (Feb) | -0.5 | 0.4 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Mar) | 57.2 | 56.6 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a (Mar) | 57.2 | 56.6 |
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Unemployment Rate (Mar) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Retail Sales MoM (Feb) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Retail Sales YoY (Feb) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Minutes | ||