« Back
ECB May Raise Interest Rates in June Unless Economic Outlook Improves, Says Bundesbank President
Bundesbank President Joachim Nagel indicated that the European Central Bank could increase interest rates in June if the economic outlook does not show improvement. This signals a cautious approach to monetary policy amid uncertain economic conditions.
Date:
01.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.173490 | +0.034951% |
| GBPUSD | 1.359740 | -0.046311% |
| USDJPY | 156.660000 | +0.062595% |
| XAUUSD | 4570.495000 | -1.11574% |
| USDCAD | 1.357850 | -0.016936% |
| NZDUSD | 0.589000 | -0.29455% |
| USDCHF | 0.781760 | +0.09603% |
| AUDUSD | 0.718810 | -0.17914% |
| EURGBP | 0.863040 | +0.083496% |
| EURJPY | 183.855000 | +0.053331% |
| GBPJPY | 213.007000 | +0.032874% |
| AUDJPY | 112.606000 | -0.05769% |
| CADJPY | 115.388000 | +0.12148% |
| CHFJPY | 200.441000 | +0.02595% |
| NZDJPY | 92.278000 | -0.20979% |
| GBPCHF | 1.062880 | +0.079093% |
| EURCHF | 0.917410 | +0.12114% |
| USDMXN | 17.475560 | +0.17518% |
| USDZAR | 16.726850 | +0.16078% |
| USDTRY | 45.178300 | +0.010183% |
| USDRUB | 74.921000 | +0.048074% |
| USDSEK | 9.238850 | +0.14373% |
| USDCNY | 6.826800 | +0% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Manufacturing PMI (Apr) | 53 | 52.7 |
| 05.05.2026 | ||||
| 04:30 | 🇦🇺 | Interest Rate Decision (May) | 4.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) | 54 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Apr) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Apr) | 54 | 54 |
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLTs Job Openings (Mar) | 7 | 6.882 |
| 06.05.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Apr) | 47 | 49.7 |
| 07.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balance of Trade (Mar) | 4 | 5.686 |
| 08.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Apr) | 73 | 178 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Unemployment Rate (Apr) | 6.7 | 6.7 |