« Back
US Seeks to Restore Nord Stream and Buy European Gas at Discount, Says Lavrov
Russian Foreign Minister Lavrov stated that the US aims to restore the Nord Stream pipeline and purchase gas from European suppliers at significantly reduced prices. This development highlights ongoing geopolitical and energy market tensions involving key global players.
Date:
14.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170740 | -0.05293% |
| GBPUSD | 1.351500 | -0.054724% |
| USDJPY | 157.924000 | +0.041176% |
| XAUUSD | 4697.820000 | +0.18511% |
| USDCAD | 1.371900 | +0.089737% |
| NZDUSD | 0.593290 | -0.043804% |
| USDCHF | 0.781810 | +0.076804% |
| AUDUSD | 0.724230 | -0.19981% |
| EURGBP | 0.866210 | +0.001154% |
| EURJPY | 184.886000 | -0.017305% |
| GBPJPY | 213.430000 | -0.001406% |
| AUDJPY | 114.373000 | -0.10394% |
| CADJPY | 115.121000 | -0.01216% |
| CHFJPY | 201.985000 | +0.031696% |
| NZDJPY | 93.680000 | +0.007473% |
| GBPCHF | 1.056620 | -0.016086% |
| EURCHF | 0.915280 | -0.037133% |
| USDMXN | 17.186000 | +0.12234% |
| USDZAR | 16.401630 | +0.017074% |
| USDTRY | 45.429600 | +0.20447% |
| USDRUB | 73.490000 | -0.13589% |
| USDSEK | 9.321570 | +0.082352% |
| USDCNY | 6.784600 | -0.083943% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Retail Sales MoM (Apr) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Industrial Production YoY (Apr) | 5.5 | 5.7 | |
| 02:00 | Retail Sales YoY (Apr) | 2.2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | GDP Growth Rate QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Gross Domestic Product QoQ (Q1) | 0.3 | |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (May) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Meeting Minutes | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Unemployment Rate (Mar) | 5.3 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflation Rate YoY (Apr) | 3 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflation Rate YoY (Apr) | 3.3 | |