« Back
KOSPI Recovers Sharply, Turns Positive After Early Steep Decline
The KOSPI index rebounded strongly to post gains after initially dropping as much as 4.68%. This turnaround highlights increased market resilience following early selling pressure.
Date:
18.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162240 | -0.024086% |
| GBPUSD | 1.331620 | -0.019521% |
| USDJPY | 158.946000 | +0.13545% |
| XAUUSD | 4543.010000 | +0.052085% |
| USDCAD | 1.375120 | +0.049475% |
| NZDUSD | 0.583850 | -0.027363% |
| USDCHF | 0.786700 | +0.089059% |
| AUDUSD | 0.713480 | -0.2555% |
| EURGBP | 0.872730 | +0.0298% |
| EURJPY | 184.736000 | +0.095362% |
| GBPJPY | 211.665000 | +0.064294% |
| AUDJPY | 113.410000 | -0.087218% |
| CADJPY | 115.590000 | +0.13601% |
| CHFJPY | 201.996000 | +0.10903% |
| NZDJPY | 92.805000 | +0.13379% |
| GBPCHF | 1.047690 | -0.014315% |
| EURCHF | 0.914350 | +0.018596% |
| USDMXN | 17.342300 | +0.085418% |
| USDZAR | 16.729770 | +0.27674% |
| USDTRY | 45.563300 | +0.16091% |
| USDRUB | 73.190000 | +0.57025% |
| USDSEK | 9.452910 | +0.19089% |
| USDCNY | 6.813000 | +0.055812% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | GDP Growth Rate QoQ (Q1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (May) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | RBA Meeting Minutes | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Unemployment Rate (Mar) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Inflation Rate YoY (Apr) | 2.6 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Apr) | 3 | 3.3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflation Rate YoY (Apr) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Minutes | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance of Trade (Apr) | -29.7 | 667 |
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | 51 | 51.4 |