« Back
Loading…
Metals Suffer from Their Upside Fake-Out: Silver (XAG/USD) and Gold (XAU/USD) Outlook
Precious metals surged higher last week, only to quickly reverse and drop due to weak price levels. It looked like metals were gaining control, with strong rallies reaching new two-month highs.
Date:
20.05.2026 |
Source:
actionforex.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160400 | -0.022401% |
| GBPUSD | 1.340080 | +0.048528% |
| USDJPY | 158.867000 | -0.10627% |
| XAUUSD | 4467.000000 | -0.33723% |
| USDCAD | 1.375480 | +0.079308% |
| NZDUSD | 0.583610 | -0.06846% |
| USDCHF | 0.789400 | +0.10652% |
| AUDUSD | 0.710670 | -0.058482% |
| EURGBP | 0.865850 | -0.030019% |
| EURJPY | 184.347000 | -0.15598% |
| GBPJPY | 212.907000 | -0.097131% |
| AUDJPY | 112.905000 | -0.12296% |
| CADJPY | 115.505000 | -0.18148% |
| CHFJPY | 201.248000 | -0.17955% |
| NZDJPY | 92.717000 | -0.11742% |
| GBPCHF | 1.057810 | +0.13632% |
| EURCHF | 0.915970 | +0.063361% |
| USDMXN | 17.404300 | +0.074639% |
| USDZAR | 16.689390 | -0.18188% |
| USDTRY | 45.573000 | -0.010751% |
| USDRUB | 71.440000 | +0.34455% |
| USDSEK | 9.402670 | +0.092193% |
| USDCNY | 6.808800 | -0.074847% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Inflation Rate YoY (Apr) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Minutes | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance of Trade (Apr) | -29.7 | 667 |
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | 51 | 51.4 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | 53 | 53.7 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Global Services PMI (May) | 51.7 | 52.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Building Permits (Apr) | 1.39 | 1.363 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Housing Starts (Apr) | 1.41 | 1.502 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Inflation Rate YoY (Apr) | 1.8 | 1.5 |
| 22.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Consumer Confidence (Jun) | -34 | -33.3 |