« Back
ECB's Wunsch Sees Iran Shock Impact Fading with Limited Second-Round Effects
ECB's Wunsch noted that the initial economic shock from Iran appears to have dissipated, with minimal secondary impacts observed so far. This suggests a stabilizing outlook despite earlier concerns related to the event.
Date:
06.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143820 | -0.018688% |
| GBPUSD | 1.338230 | +0.29078% |
| USDJPY | 162.173000 | +0.51817% |
| XAUUSD | 4159.280000 | -0.39311% |
| USDCAD | 1.421220 | +0.042939% |
| NZDUSD | 0.569970 | -0.21535% |
| USDCHF | 0.805380 | +0.33512% |
| AUDUSD | 0.695300 | +0.14406% |
| EURGBP | 0.854700 | -0.22064% |
| EURJPY | 185.497000 | +0.50987% |
| GBPJPY | 217.017000 | +0.72919% |
| AUDJPY | 112.763000 | +0.68215% |
| CADJPY | 114.109000 | +0.41889% |
| CHFJPY | 201.354000 | +0.23945% |
| NZDJPY | 92.428000 | +0.30277% |
| GBPCHF | 1.077690 | +0.52516% |
| EURCHF | 0.921200 | +0.31908% |
| USDMXN | 17.390000 | -0.37239% |
| USDZAR | 16.201920 | -0.13732% |
| USDTRY | 46.813700 | +0.12983% |
| USDRUB | 76.989800 | +0.12276% |
| USDSEK | 9.629280 | -0.1371% |
| USDCNY | 6.782200 | +0.17725% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Jun) | 59.1 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC Minutes | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Inflation Rate YoY (Jun) | 1.1 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | Balance of Trade (May) | 15 | 14.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Existing Home Sales (Jun) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Unemployment Rate (Jun) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Jul) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jun) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance of Trade (Jun) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exports YoY (Jun) | 19.4 | ||