« Back
Fed's Williams Highlights Understanding of Strategies to Shift Reserve Demand
Federal Reserve's Williams stated that there is a good understanding among policymakers about how to adjust demand for reserves. This insight points to ongoing efforts to manage liquidity and monetary policy effectively.
Date:
09.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143740 | +0.13444% |
| GBPUSD | 1.341540 | +0.20691% |
| USDJPY | 162.290000 | -0.16425% |
| XAUUSD | 4137.055000 | +1.47003% |
| USDCAD | 1.416430 | -0.045164% |
| NZDUSD | 0.576290 | +1.10431% |
| USDCHF | 0.806040 | -0.21046% |
| AUDUSD | 0.694580 | +0.19317% |
| EURGBP | 0.852560 | +0.032853% |
| EURJPY | 185.626000 | +0.024787% |
| GBPJPY | 217.718000 | +0.047791% |
| AUDJPY | 112.716000 | +0.081688% |
| CADJPY | 114.591000 | -0.059306% |
| CHFJPY | 201.333000 | +0.062125% |
| NZDJPY | 93.511000 | +0.96854% |
| GBPCHF | 1.081310 | -0.050838% |
| EURCHF | 0.921900 | -0.042286% |
| USDMXN | 17.531630 | -0.13312% |
| USDZAR | 16.312300 | -0.66377% |
| USDTRY | 46.866900 | +0.031802% |
| USDRUB | 76.140000 | -0.90583% |
| USDSEK | 9.653400 | -0.25275% |
| USDCNY | 6.781000 | -0.23393% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Unemployment Rate (Jun) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Jul) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jun) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance of Trade (Jun) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exports YoY (Jun) | 19.4 | ||
| 03:00 | Imports YoY (Jun) | 27.4 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Jun) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | 0.5 | |