« Back
Fed Signals Flexible Reserve Management Amid Treasury's Cash Balance Rebuild
The Federal Reserve announced that its reserve management purchases remain flexible and can be adjusted depending on market conditions as the U.S. Treasury rebuilds its cash balance above $1 trillion. This process is expected to drain liquidity from the financial system, potentially impacting market dynamics.
Date:
13.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138260 | -0.038% |
| GBPUSD | 1.334730 | +0% |
| USDJPY | 162.424000 | -0.00431% |
| XAUUSD | 3999.365000 | -0.045487% |
| USDCAD | 1.415020 | -0.014839% |
| NZDUSD | 0.576080 | -0.038591% |
| USDCHF | 0.814780 | +0.09459% |
| AUDUSD | 0.691710 | -0.061736% |
| EURGBP | 0.852740 | +0.017593% |
| EURJPY | 184.884000 | -0.027675% |
| GBPJPY | 216.799000 | -0.029051% |
| AUDJPY | 112.346000 | -0.00534% |
| CADJPY | 114.784000 | -0.03462% |
| CHFJPY | 199.337000 | -0.063671% |
| NZDJPY | 93.566000 | +0.19597% |
| GBPCHF | 1.087480 | +0.057045% |
| EURCHF | 0.927420 | -0.005576% |
| USDMXN | 17.520450 | +0.013986% |
| USDZAR | 16.467370 | +0.055114% |
| USDTRY | 47.005310 | +0.002149% |
| USDRUB | 76.642700 | +0.016965% |
| USDSEK | 9.716510 | +0.59623% |
| USDCNY | 6.770900 | +0.062069% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Westpac Consumer Confidence Change (Jul) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jun) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance of Trade (Jun) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exports YoY (Jun) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Imports YoY (Jun) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate MoM (Jun) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core Inflation Rate YoY (Jun) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 3.8 | 4.2 |