« Back
Loading…
Gold gains despite firm US Dollar
Gold gains despite firm US Dollar
Date:
24.07.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136980 | -0.067677% |
| GBPUSD | 1.332070 | +0.051826% |
| USDJPY | 163.852000 | +0.054958% |
| XAUUSD | 4052.610000 | +0.06988% |
| USDCAD | 1.410160 | +0.12425% |
| NZDUSD | 0.578820 | +0.28414% |
| USDCHF | 0.818350 | +0.24991% |
| AUDUSD | 0.697930 | +0.1708% |
| EURGBP | 0.853500 | -0.095983% |
| EURJPY | 186.292000 | -0.032197% |
| GBPJPY | 218.264000 | +0.12615% |
| AUDJPY | 114.353000 | +0.22525% |
| CADJPY | 116.186000 | -0.085995% |
| CHFJPY | 200.217000 | -0.17849% |
| NZDJPY | 94.838000 | +0.35873% |
| GBPCHF | 1.090090 | +0.27597% |
| EURCHF | 0.930440 | +0.17657% |
| USDMXN | 17.478900 | +0.005149% |
| USDZAR | 16.838070 | +0.1235% |
| USDTRY | 47.339400 | +0.63327% |
| USDRUB | 77.651000 | -0.82544% |
| USDSEK | 9.715350 | -0.24857% |
| USDCNY | 6.771400 | +0.026589% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo Business Climate (Jul) | 86.1 | 85.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Durable Goods Orders MoM (Jun) | 1.6 | -4.5 |
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Consumer Confidence (Jul) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Fed Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Fed Press Conference | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Consumer Confidence (Jul) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 0.6 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.3 | |
| 07:00 | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 2.5 | 2.7 | |