« Back
Loading…
Gold rises toward $4,070 as falling US yields support Bullion
Gold rises toward $4,070 as falling US yields support Bullion
Date:
27.07.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Quotes
| Instrument | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136820 | -0.021107% |
| GBPUSD | 1.328790 | -0.25672% |
| USDJPY | 163.759000 | -0.019537% |
| XAUUSD | 4077.195000 | +0.60081% |
| USDCAD | 1.412580 | +0.24128% |
| NZDUSD | 0.577420 | -0.19014% |
| USDCHF | 0.819270 | +0.192% |
| AUDUSD | 0.698950 | +0.15619% |
| EURGBP | 0.855480 | +0.25195% |
| EURJPY | 186.162000 | -0.044565% |
| GBPJPY | 217.597000 | -0.31792% |
| AUDJPY | 114.459000 | +0.075193% |
| CADJPY | 115.932000 | -0.24523% |
| CHFJPY | 199.871000 | -0.18079% |
| NZDJPY | 94.550000 | -0.27949% |
| GBPCHF | 1.088650 | -0.096357% |
| EURCHF | 0.931320 | +0.17964% |
| USDMXN | 17.453090 | -0.12538% |
| USDZAR | 16.761230 | -0.34941% |
| USDTRY | 47.341640 | +0.024593% |
| USDRUB | 78.037800 | +0.19619% |
| USDSEK | 9.723170 | +0.11501% |
| USDCNY | 6.765200 | -0.091562% |
Upcoming Important Events
| Time | Country | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | CB Consumer Confidence (Jul) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Fed Interest Rate Decision | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Fed Press Conference | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Consumer Confidence (Jul) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 0.9 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Gross Domestic Product QoQ (Q2) | 0.3 | |
| 08:00 | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | GDP Growth Rate YoY (Q2) | 0.6 | 0.8 | |
| 09:00 | 🇪🇺 | GDP Growth Rate QoQ (Q2) | 0.2 | -0.2 |