« Volver
Cargando…

Luxemburgo emprende una ofensiva contra Irlanda en materia de domiciliación de fondos
El Gran Ducado ha perdido ante su rival en ETF pasivos, pero espera ganar la guerra con una ofensiva de encanto con ETF activos...
Fecha:
10.02.2025 |
Fuente:
Financial Times
Read Full Story
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.132440 | -0.45853% |
GBPUSD | 1.330720 | -0.52868% |
USDJPY | 143.691000 | +0.8726% |
XAUUSD | 3377.685000 | +1.66707% |
USDCAD | 1.381730 | +0.33403% |
NZDUSD | 0.595120 | -0.97797% |
USDCHF | 0.821890 | +0.034079% |
AUDUSD | 0.643820 | -0.85816% |
EURGBP | 0.850900 | +0.12826% |
EURJPY | 162.710000 | +0.45067% |
GBPJPY | 191.216000 | +0.37533% |
AUDJPY | 92.510000 | +0.042175% |
CADJPY | 103.973000 | +0.53763% |
CHFJPY | 174.778000 | +0.87556% |
NZDJPY | 85.478000 | -0.13552% |
GBPCHF | 1.093720 | -0.48496% |
EURCHF | 0.930750 | -0.52144% |
USDMXN | 19.594090 | -0.32512% |
USDZAR | 18.242690 | +0.20538% |
USDTRY | 38.635020 | +0.0377% |
USDRUB | 80.609900 | +0.29226% |
USDSEK | 9.638380 | +0.87221% |
USDCNY | 7.224500 | -0.62723% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Balanza comercial (marzo) | 19.1 | 17.7 |
11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 4.25 | 4.5 |
11:00 | 🇬🇧 | Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra | ||
11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra | ||
11:02 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.25 | 4.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes continuas de subsidio por desempleo (26 de abril) | 1890 | 1916 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (mayo/03) | 230 | 241 |
12:30 | 🇺🇸 | Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas (mayo/03) | 230 | 226 |