« Volver
La demanda de hipotecas por parte de los compradores de vivienda es la más fuerte en casi dos meses, pero eso no dice mucho.
Las tasas hipotecarias no fluctuaron mucho la semana pasada, pero la demanda de préstamos por parte de compradores de vivienda alcanzó su nivel más alto en casi dos meses. El aumento de inventario podría ser la razón.
Fecha:
26.03.2025 |
Fuente:
CNBC
Read Full Story
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.083870 | +0.35263% |
GBPUSD | 1.294250 | -0.03452% |
USDJPY | 149.857190 | -0.77983% |
XAUUSD | 3082.950620 | +0.87694% |
USDCAD | 1.432220 | +0.12593% |
NZDUSD | 0.571500 | -0.4114% |
USDCHF | 0.880740 | -0.015527% |
AUDUSD | 0.628850 | -0.23824% |
EURGBP | 0.837450 | +0.42658% |
EURJPY | 162.425500 | -0.43247% |
GBPJPY | 193.953120 | -0.80088% |
AUDJPY | 94.237430 | -1.01006% |
CADJPY | 104.632710 | -0.89817% |
CHFJPY | 170.148550 | -0.64202% |
NZDJPY | 85.643260 | -1.14017% |
GBPCHF | 1.139900 | -0.10038% |
EURCHF | 0.954610 | +0.35532% |
USDMXN | 20.361970 | +0.31538% |
USDZAR | 18.394120 | +0.95341% |
USDTRY | 37.992760 | +0.15607% |
USDRUB | 84.864020 | +0.41202% |
USDSEK | 10.014180 | +0.27515% |
USDCNY | 7.262750 | -0.017268% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ||||
01:30 | PMI manufacturero de la NBS (marzo) | 50.5 | 50.2 | |
01:30 | PMI no manufacturero de la NBS (marzo) | 50.5 | 50.4 | |
06:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas mensuales (febrero) | 0.1 | 0.2 |
06:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas interanuales (febrero) | 3.2 | 2.9 |
07:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas mensuales (febrero) | 0.1 | 0.2 |
07:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas interanuales (febrero) | 3.2 | 2.9 |
08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Baden-Württemberg (marzo) | 0.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baden-Württemberg (marzo) | 2.5 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Baviera (marzo) | 0.4 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baviera (marzo) | 2.4 |