« Volver
Las acciones de Kering, propietaria de Gucci, caen un 5% tras la caída de las ventas del primer trimestre
Las acciones de Kering cayeron el jueves después de que el grupo francés de artículos de lujo publicara unas ventas en el primer trimestre inferiores a las esperadas y señalara que se avecinan más vientos macroeconómicos en contra.
Fecha:
24.04.2025 |
Fuente:
CNBC
Read Full Story
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.135050 | -0.22911% |
GBPUSD | 1.334090 | -0.27677% |
USDJPY | 143.332000 | +0.62058% |
XAUUSD | 3388.220000 | +1.98417% |
USDCAD | 1.379480 | +0.17064% |
NZDUSD | 0.597480 | -0.58529% |
USDCHF | 0.820260 | -0.16431% |
AUDUSD | 0.646150 | -0.49936% |
EURGBP | 0.850740 | +0.10944% |
EURJPY | 162.695000 | +0.44141% |
GBPJPY | 191.219000 | +0.3769% |
AUDJPY | 92.609000 | +0.14924% |
CADJPY | 103.890000 | +0.45737% |
CHFJPY | 174.696000 | +0.82823% |
NZDJPY | 85.632000 | +0.044396% |
GBPCHF | 1.094230 | -0.43856% |
EURCHF | 0.931070 | -0.48724% |
USDMXN | 19.564660 | -0.47483% |
USDZAR | 18.206470 | +0.006427% |
USDTRY | 38.634720 | +0.036923% |
USDRUB | 80.602900 | +0.28355% |
USDSEK | 9.597940 | +0.44898% |
USDCNY | 7.224500 | -0.62723% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
08.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Balanza comercial (marzo) | 19.1 | 17.7 |
11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 4.25 | 4.5 |
11:00 | 🇬🇧 | Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra | ||
11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 4.25 | 4.5 |
11:02 | 🇬🇧 | Informe de política monetaria del Banco de Inglaterra | ||
11:02 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (mayo) | 4.25 | 4.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes continuas de subsidio por desempleo (26 de abril) | 1890 | 1916 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (mayo/03) | 230 | 241 |
12:30 | 🇺🇸 | Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas (mayo/03) | 230 | 226 |