« Volver
TRUMP DECLARA QUE EL ACERO ESTADOUNIDENSE ESTARÁ CONTROLADO POR EE. UU.
El expresidente Trump anunció que la industria siderúrgica estadounidense estará bajo control estadounidense, enfatizando la soberanía nacional sobre industrias críticas. Esta medida indica un enfoque en la producción nacional y posibles cambios en la política comercial.
Fecha:
31.05.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.149760 | +0.098108% |
GBPUSD | 1.343560 | +0.005203% |
USDJPY | 145.228000 | -0.011016% |
XAUUSD | 3386.625000 | -0.047222% |
USDCAD | 1.367050 | -0.054102% |
NZDUSD | 0.602480 | +0.041804% |
USDCHF | 0.816310 | +0.033087% |
AUDUSD | 0.648880 | +0.14815% |
EURGBP | 0.855770 | +0.14862% |
EURJPY | 166.980000 | +0.15235% |
GBPJPY | 195.115000 | -0.003588% |
AUDJPY | 94.229000 | +0.17009% |
CADJPY | 106.226000 | +0.086683% |
CHFJPY | 177.865000 | -0.021922% |
NZDJPY | 87.464000 | +0.11332% |
GBPCHF | 1.096820 | +0.038307% |
EURCHF | 0.938600 | +0.16221% |
USDMXN | 18.994650 | -0.10702% |
USDZAR | 17.973800 | -0.12836% |
USDTRY | 39.507000 | +0.03089% |
USDRUB | 78.499900 | -0.012483% |
USDSEK | 9.547820 | +0.070747% |
USDCNY | 7.184000 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
18.06.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 3.4 | 3.5 |
09:00 | 🇪🇺 | IPC (mayo) | 128.73 | 128.77 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes continuas de subsidio por desempleo (junio de 2007) | 1940 | 1956 |
12:30 | 🇺🇸 | Inicio de la construcción de viviendas (mayo) | 1.36 | 1.361 |
12:30 | 🇺🇸 | Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (junio de 2014) | 245 | 248 |
12:30 | 🇺🇸 | Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas (junio de 2014) | 247.5 | 240.25 |
18:00 | 🇪🇺 | Discurso de Guindos en el BCE | ||
18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 4.5 | 4.5 |
18:00 | 🇺🇸 | Proyecciones económicas del FOMC | ||
18:00 | 🇺🇸 | Actas del FOMC |