« Volver
El Banco Popular de China advierte sobre una débil demanda interna y promete una política monetaria moderadamente flexible
El Banco Popular de China (PBOC) destacó la insuficiente demanda interna y los bajos niveles de precios durante su reunión del segundo trimestre. Se comprometió a mantener una política monetaria moderadamente expansiva y una liquidez abundante, a la vez que reforzó los ajustes anticíclicos para apoyar la economía.
Fecha:
27.06.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.171450 | +0.12384% |
GBPUSD | 1.371490 | -0.10341% |
USDJPY | 144.656000 | +0.20574% |
XAUUSD | 3272.795000 | -1.66013% |
USDCAD | 1.369850 | +0.41931% |
NZDUSD | 0.605530 | -0.026997% |
USDCHF | 0.799340 | +0.047562% |
AUDUSD | 0.652850 | -0.28368% |
EURGBP | 0.854010 | +0.2618% |
EURJPY | 169.460000 | +0.37316% |
GBPJPY | 198.406000 | +0.10646% |
AUDJPY | 94.432000 | -0.058209% |
CADJPY | 105.581000 | -0.19756% |
CHFJPY | 180.938000 | +0.23988% |
NZDJPY | 87.608000 | +0.2334% |
GBPCHF | 1.096350 | -0.12298% |
EURCHF | 0.936340 | +0.11976% |
USDMXN | 18.846960 | -0.090331% |
USDZAR | 17.833700 | -0.010989% |
USDTRY | 39.879100 | +0.35179% |
USDRUB | 78.498400 | -0.31607% |
USDSEK | 9.476260 | -0.20231% |
USDCNY | 7.172100 | +0.076745% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | PMI manufacturero (junio) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | PMI no manufacturero de la NBS (junio) | 50.3 | 50.3 | |
06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 1.3 | 1.5 |
06:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas mensuales (mayo) | 0.5 | -1.1 |
06:00 | 🇩🇪 | Ventas minoristas interanuales (mayo) | 2.5 | 2.3 |
08:00 | 🇩🇪 | IPC mensual de Baden-Württemberg (junio) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baden-Württemberg (junio) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Baviera (junio) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baviera (junio) | 2.1 |