« Volver
PANETTA DEL BCE DICE QUE LOS FUNCIONARIOS DEBEN MANTENERSE FLEXIBLES Y PRAGMÁTICOS
Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, enfatizó que las autoridades monetarias mantendrán un enfoque flexible y pragmático en sus decisiones. Esta postura sugiere una continua adaptabilidad de la política monetaria en un contexto de incertidumbre económica.
Fecha:
11.07.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.168990 | -0.1215% |
GBPUSD | 1.350470 | -0.5541% |
USDJPY | 147.420000 | +0.8324% |
XAUUSD | 3358.265000 | +1.03114% |
USDCAD | 1.367470 | +0.15014% |
NZDUSD | 0.600710 | -0.45034% |
USDCHF | 0.796710 | +0.085424% |
AUDUSD | 0.657950 | -0.11661% |
EURGBP | 0.865550 | +0.44796% |
EURJPY | 172.334000 | +0.72946% |
GBPJPY | 199.088000 | +0.30835% |
AUDJPY | 96.991000 | +0.77196% |
CADJPY | 107.804000 | +0.71657% |
CHFJPY | 185.000000 | +0.83887% |
NZDJPY | 88.550000 | +0.37975% |
GBPCHF | 1.076070 | -0.47171% |
EURCHF | 0.931420 | -0.10189% |
USDMXN | 18.634550 | +0.19653% |
USDZAR | 17.924180 | +1.06756% |
USDTRY | 40.161660 | +0.041001% |
USDRUB | 77.997400 | +5.3653% |
USDSEK | 9.555500 | +0.68267% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Balanza comercial (junio) | 100 | 103.22 | |
03:00 | Exportaciones interanuales (junio) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | Importaciones interanuales (junio) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Balanza comercial (junio) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exportaciones interanuales (junio) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importaciones interanuales (junio) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | Monitor de ventas minoristas BRC interanual (junio) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (julio) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Producción industrial interanual (junio) | 5.6 | 5.8 |