« Volver
Pronósticos sobre el oro (XAUUSD), la plata y el platino: el oro alcanza máximos históricos mientras los operadores se preparan para la decisión de la Fed.
Los comerciantes de oro se centran en la debilidad del dólar, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las perspectivas de una política monetaria moderada de la Reserva Federal.
Fecha:
15.09.2025 |
Fuente:
fxempire.com
Read Full Story
Cotizaciones
Instrumento | Precio | Cambio (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.176220 | +0.011054% |
GBPUSD | 1.360190 | +0.022796% |
USDJPY | 147.455000 | +0.08824% |
XAUUSD | 3680.065000 | +0.034658% |
USDCAD | 1.377000 | -0.045005% |
NZDUSD | 0.596160 | -0.14739% |
USDCHF | 0.794530 | +0.003776% |
AUDUSD | 0.666810 | -0.016494% |
EURGBP | 0.864670 | -0.010408% |
EURJPY | 173.443000 | +0.066926% |
GBPJPY | 200.571000 | +0.091822% |
AUDJPY | 98.327000 | +0.14157% |
CADJPY | 107.055000 | +0.14125% |
CHFJPY | 185.576000 | +0.064166% |
NZDJPY | 87.906000 | -0.010237% |
GBPCHF | 1.080690 | +0.035175% |
EURCHF | 0.934510 | +0.004281% |
USDMXN | 18.362100 | -0.03756% |
USDZAR | 17.364200 | +0.060506% |
USDTRY | 41.302600 | +0.045296% |
USDRUB | 82.999000 | +0.44049% |
USDSEK | 9.279120 | +0.15922% |
USDCNY | 7.118100 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
---|---|---|---|---|
16.09.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | Cambio de empleo (julio) | 220 | 238 |
06:00 | 🇬🇧 | Tasa de desempleo (julio) | 4.7 | 4.7 |
12:30 | 🇨🇦 | IPC (agosto) | 3 | 3 |
12:30 | 🇨🇦 | Tasa de inflación interanual (agosto) | 2 | 1.7 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas excluyendo automóviles (mes del mes) (agosto) | 0.4 | 0.3 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas excluyendo gasolina y automóviles (mes del mes, agosto) | -0.1 | 0.2 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (agosto) | 0.4 | 0.5 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas interanuales (agosto) | 3.2 | 3.9 |
23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (agosto) | -513.6 | -118.4 |
17.09.2025 | ||||
06:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (agosto) | 3.8 | 3.8 |