« Volver
China de octubre Exportaciones Decline en medio de la incertidumbre de la guerra comercial
China experimentó una caída de las exportaciones en octubre cuando las empresas adoptan una postura cautelosa en espera de los acontecimientos en la guerra comercial en curso. La desaceleración refleja el impacto de las tensiones geopolíticas en la dinámica comercial mundial.
Fecha:
07.11.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.149910 | -0.056494% |
| GBPUSD | 1.331320 | -0.047299% |
| USDJPY | 159.114000 | -0.37941% |
| XAUUSD | 5003.885000 | -0.33293% |
| USDCAD | 1.368720 | +0.014614% |
| NZDUSD | 0.585220 | -0.14333% |
| USDCHF | 0.787950 | -0.40447% |
| AUDUSD | 0.706620 | -0.06647% |
| EURGBP | 0.863670 | +0.054449% |
| EURJPY | 182.958000 | +0.32737% |
| GBPJPY | 211.831000 | +0.27313% |
| AUDJPY | 112.436000 | +0.83675% |
| CADJPY | 116.252000 | -0.13487% |
| CHFJPY | 201.895000 | -0.14273% |
| NZDJPY | 93.099000 | +0.94112% |
| GBPCHF | 1.048970 | +0.23986% |
| EURCHF | 0.906130 | +0.31774% |
| USDMXN | 17.704300 | -1.3688% |
| USDZAR | 16.664070 | -1.63061% |
| USDTRY | 44.174900 | +0.038272% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.333000 | -1.47372% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (marzo) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés del RBA | 4.1 | 3.85 |
| 10:00 | 🇩🇪 | Índice de sentimiento económico ZEW (marzo) | 38.7 | 58.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (febrero) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios al productor mensual (febrero) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisión sobre la tasa de interés del BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Proyecciones económicas del FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa de la Reserva Federal | ||