« Volver
China Caixin Composite PMI Falls a 51.2 en la última lectura
El Índice de Gestores de Compras Compuestas de Caixin (PMI) de China disminuyó a 51.2 del anterior 51.8, indicando una ligera desaceleración de la actividad económica general. A pesar de la caída, el PMI permanece por encima del umbral de 50 puntos, lo que sugiere una continua expansión en los sectores de fabricación y servicios.
Fecha:
03.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160780 | -0.25264% |
| GBPUSD | 1.341230 | -0.16079% |
| USDJPY | 158.041000 | +0.22894% |
| XAUUSD | 5192.510000 | +1.06269% |
| USDCAD | 1.357740 | -0.068444% |
| NZDUSD | 0.593080 | -0.031245% |
| USDCHF | 0.778070 | +0.14802% |
| AUDUSD | 0.711850 | +0.61911% |
| EURGBP | 0.864800 | -0.042766% |
| EURJPY | 183.405000 | -0.029434% |
| GBPJPY | 211.981000 | +0.090184% |
| AUDJPY | 112.492000 | +0.82639% |
| CADJPY | 116.359000 | +0.2041% |
| CHFJPY | 202.840000 | -0.018238% |
| NZDJPY | 93.688000 | +0.15929% |
| GBPCHF | 1.043880 | -0.05266% |
| EURCHF | 0.903220 | -0.10838% |
| USDMXN | 17.580500 | -0.24648% |
| USDZAR | 16.262600 | -0.14368% |
| USDTRY | 44.051200 | -0.032452% |
| USDRUB | 79.051600 | +0.72192% |
| USDSEK | 9.174120 | +0.51881% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (febrero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (febrero) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (febrero) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Inicio de construcción de viviendas (enero) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto mensual (enero) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (enero) | 0.3 | 0.4 |