« Volver
Suiza Core CPI Inflation Slows to 0,4% Year-on-Year
El índice básico de precios de consumo de Suiza (CPI) aumentó un 0,4% al año, por debajo del 0,5% estimado y el 0,5% anterior. Esto indica una ligera disminución de las presiones de inflación subyacentes dentro de la economía suiza.
Fecha:
03.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162880 | -0.072182% |
| GBPUSD | 1.344570 | +0.087837% |
| USDJPY | 157.528000 | -0.074217% |
| XAUUSD | 5175.325000 | +0.72821% |
| USDCAD | 1.357690 | -0.072129% |
| NZDUSD | 0.592310 | -0.16182% |
| USDCHF | 0.777080 | +0.020594% |
| AUDUSD | 0.709250 | +0.2516% |
| EURGBP | 0.864800 | -0.033523% |
| EURJPY | 183.183000 | -0.13139% |
| GBPJPY | 211.811000 | -0.010386% |
| AUDJPY | 111.726000 | +0.20359% |
| CADJPY | 116.023000 | +0.029313% |
| CHFJPY | 202.701000 | -0.086752% |
| NZDJPY | 93.302000 | -0.25337% |
| GBPCHF | 1.044820 | +0.13417% |
| EURCHF | 0.903660 | -0.028764% |
| USDMXN | 17.632630 | +0.22469% |
| USDZAR | 16.309990 | +0.1473% |
| USDTRY | 44.061400 | +0.12771% |
| USDRUB | 78.440000 | +0.25742% |
| USDSEK | 9.131720 | +0.25052% |
| USDCNY | 6.880900 | -0.36489% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventas de viviendas existentes (febrero) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (febrero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (febrero) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (febrero) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Inicio de construcción de viviendas (enero) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto mensual (enero) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T3) | 1.4 | 4.3 |