« Volver
Francia HCOB Services PMI llega a 51.4 en noviembre, estimaciones de gastos
El PMI de Servicios Franceses HCOB para noviembre se completó en 51.4, superando los 50.8 estimados y la lectura anterior de 50.8, lo que indica una modesta expansión en el sector de servicios. Este impulso positivo sugiere mejorar la actividad económica en la industria de servicios de Francia.
Fecha:
03.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154810 | -0.1634% |
| GBPUSD | 1.337450 | -0.26993% |
| USDJPY | 158.972000 | +0.052867% |
| XAUUSD | 5157.450000 | -0.36762% |
| USDCAD | 1.358460 | -0.05665% |
| NZDUSD | 0.590440 | -0.14544% |
| USDCHF | 0.781430 | +0.15765% |
| AUDUSD | 0.712370 | -0.38037% |
| EURGBP | 0.863420 | +0.14498% |
| EURJPY | 183.582000 | -0.090885% |
| GBPJPY | 212.612000 | -0.22198% |
| AUDJPY | 113.248000 | -0.30284% |
| CADJPY | 117.025000 | +0.13605% |
| CHFJPY | 203.396000 | -0.14581% |
| NZDJPY | 93.862000 | -0.060691% |
| GBPCHF | 1.045020 | -0.088914% |
| EURCHF | 0.902400 | +0.044346% |
| USDMXN | 17.735590 | +0.53705% |
| USDZAR | 16.557290 | +0.50802% |
| USDTRY | 44.104540 | +0.046593% |
| USDRUB | 78.990000 | -0.18954% |
| USDSEK | 9.261300 | +0.51019% |
| USDCNY | 6.877600 | +0.18354% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Inicio de construcción de viviendas (enero) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto mensual (enero) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (enero) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (enero) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T4) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (enero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gasto personal mensual (enero) | 0.3 | 0.4 |