« Volver
Citigroup CFO Anticipa la tasa de alimentación cortada en medio de Robust Capital Markets Activity
El CFO de Citigroup espera que la Reserva Federal anuncie una tasa cortada el miércoles, indicando un posible alivio monetario. Mientras tanto, los mercados de capital siguen activos con un aumento de los volúmenes de financiación y equidad aprovechados, lo que indica una fuerte participación de los inversores.
Fecha:
09.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.169360 | +0.030796% |
| GBPUSD | 1.340510 | +0.002984% |
| USDJPY | 157.250000 | -0.078158% |
| XAUUSD | 5367.650000 | +0.85899% |
| USDCAD | 1.366400 | -0.064361% |
| NZDUSD | 0.594790 | +0.19541% |
| USDCHF | 0.780040 | +0.17594% |
| AUDUSD | 0.711230 | +0.29048% |
| EURGBP | 0.872300 | +0.05391% |
| EURJPY | 183.880000 | -0.018487% |
| GBPJPY | 210.781000 | -0.040784% |
| AUDJPY | 111.835000 | +0.11638% |
| CADJPY | 115.082000 | +0.036509% |
| CHFJPY | 201.586000 | -0.21483% |
| NZDJPY | 93.527000 | +0.029947% |
| GBPCHF | 1.045620 | +0.19932% |
| EURCHF | 0.912100 | +0.18123% |
| USDMXN | 17.302550 | +0.060604% |
| USDZAR | 16.077680 | -0.084021% |
| USDTRY | 43.951600 | -0.02866% |
| USDRUB | 77.467200 | -0.00426% |
| USDSEK | 9.155170 | +0.00197% |
| USDCNY | 6.881500 | -0.001453% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | ||||
| 10:00 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 1.1 | 1 | |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (febrero) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturero (febrero) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (febrero) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (febrero) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (febrero) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Índice de gestión de servicios PMI de ISM (febrero) | 53 | 53.8 |