« Volver
La Casa Blanca hace hincapié en las sanciones económicas por la acción militar para alcanzar los objetivos de política
The White House has stated that while military options remain on the table, the primary strategy is to apply economic pressure through sanctions to achieve wish outcomes. Este enfoque pone de relieve un enfoque en la utilización de herramientas económicas antes de considerar la intervención militar.
Fecha:
24.12.2025 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178690 | -0.055166% |
| GBPUSD | 1.350130 | -0.11246% |
| USDJPY | 155.698000 | -0.025042% |
| XAUUSD | 4479.415000 | -0.1145% |
| USDCAD | 1.366800 | -0.13299% |
| NZDUSD | 0.583810 | +0.046706% |
| USDCHF | 0.787820 | +0.040635% |
| AUDUSD | 0.671280 | +0.040283% |
| EURGBP | 0.871100 | -0.10894% |
| EURJPY | 183.321000 | -0.13782% |
| GBPJPY | 210.527000 | +0.009026% |
| AUDJPY | 104.491000 | -0.096155% |
| CADJPY | 113.886000 | -0.10613% |
| CHFJPY | 197.902240 | -0.079169% |
| NZDJPY | 90.924000 | +0.0154% |
| GBPCHF | 1.064020 | -0.027248% |
| EURCHF | 0.927400 | -0.081882% |
| USDMXN | 17.919500 | +0.094623% |
| USDZAR | 16.663200 | +0.064255% |
| USDTRY | 42.841100 | +0.071244% |
| USDRUB | 78.948200 | +0.13724% |
| USDSEK | 9.157400 | +0.023265% |
| USDCNY | 7.005500 | -0.11691% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Saldo comercial de bienes (Nov) | -86 | |
| 30.12.2025 | ||||
| 08:00 | Ventas minoristas mensuales (noviembre) | 0.4 | 0 | |
| 08:00 | Ventas minoristas interanuales (noviembre) | 3.6 | 3.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸 | Actas del FOMC | ||
| 31.12.2025 | ||||
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (Dec) | 50.1 | 49.2 | |
| 01:30 | NBS Non Manufacturing PMI (Dec) | 50.5 | 49.5 | |
| 01:45 | Fabricación PMI (Dec) | 49.9 | ||
| 10:00 | Retail Sales YoY (Oct) | -1.1 | -1.7 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Continuing Jobless Claims (Dec/20) | 1904 | 1923 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Reclamaciones iniciales sin empleo (Dec/27) | 228 | 214 |