« Volver
Francia diciembre CPI Inflation Permanece Steady al 0,8% Year-on-Year
El índice de precios al consumidor de Francia (CPI) para diciembre coincidió con las expectativas con un aumento del 0,8% anual y un aumento del 0,1% mes a mes. El CPI armonizado mostró una ligera disminución del 0,7% anual al año, lo que indica las tendencias de inflación estables en el país.
Fecha:
15.01.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163730 | +0.21443% |
| GBPUSD | 1.336660 | +0.091356% |
| USDJPY | 157.214000 | -0.2177% |
| XAUUSD | 5190.095000 | +1.98985% |
| USDCAD | 1.367040 | -0.06214% |
| NZDUSD | 0.591550 | +0.44519% |
| USDCHF | 0.780390 | -0.10497% |
| AUDUSD | 0.705200 | +0.18071% |
| EURGBP | 0.870610 | +0.15415% |
| EURJPY | 182.961000 | +0.004919% |
| GBPJPY | 210.139000 | -0.1231% |
| AUDJPY | 110.876000 | +0.045116% |
| CADJPY | 115.007000 | -0.11811% |
| CHFJPY | 201.443000 | +0.001986% |
| NZDJPY | 93.000000 | +0.27495% |
| GBPCHF | 1.043080 | -0.035459% |
| EURCHF | 0.908180 | +0.053983% |
| USDMXN | 17.569000 | -0.5973% |
| USDZAR | 16.319880 | -1.07665% |
| USDTRY | 43.972000 | +0.096518% |
| USDRUB | 77.863900 | +0.27831% |
| USDSEK | 9.184010 | -0.75354% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Precios no manufactureros del ISM (febrero) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Índice de gestión de servicios PMI de ISM (febrero) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (enero) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (enero) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (enero) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Nóminas no agrícolas (febrero) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de desempleo (febrero) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | PMI de Ivey (febrero) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.4 | 0.2 | |