« Volver
De Guindos del BCE destaca los procedimientos de la Comisión Europea para hacer frente a los desafíos políticos de la Unión Bancaria
BCE El Vicepresidente Luis de Guindos declaró que la Comisión Europea ha establecido procedimientos para hacer frente a las dificultades políticas relacionadas con la Unión Bancaria. Estas medidas tienen por objeto fortalecer la estabilidad e integración del marco bancario de la UE.
Fecha:
15.01.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162870 | -0.1434% |
| GBPUSD | 1.340890 | -0.22397% |
| USDJPY | 158.568000 | +0.18639% |
| XAUUSD | 4614.395000 | -0.26326% |
| USDCAD | 1.390120 | +0.16356% |
| NZDUSD | 0.574520 | +0.006963% |
| USDCHF | 0.801000 | +0.1826% |
| AUDUSD | 0.669200 | +0.16615% |
| EURGBP | 0.867180 | +0.13626% |
| EURJPY | 184.394000 | +0.071094% |
| GBPJPY | 212.624000 | -0.026331% |
| AUDJPY | 106.109000 | +0.36795% |
| CADJPY | 114.078000 | +0.060522% |
| CHFJPY | 197.945000 | +0.03487% |
| NZDJPY | 91.095000 | +0.22775% |
| GBPCHF | 1.074010 | -0.044672% |
| EURCHF | 0.931430 | +0.009664% |
| USDMXN | 17.777000 | -0.011244% |
| USDZAR | 16.363500 | -0.19846% |
| USDTRY | 43.183800 | +0.083341% |
| USDRUB | 78.649800 | +0.19874% |
| USDSEK | 9.195700 | +0.049613% |
| USDCNY | 6.966500 | -0.093217% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Reclamaciones continuas sin empleo (Jan/03) | 1890 | 1914 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Reclamaciones iniciales sin empleo (Jan/10) | 215 | 208 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Reclamaciones sin empleo Promedio de 4 semanas (Jan/10) | 215 | 211.75 |
| 13:30 | 🇺🇸 | NY Empire State Manufacturing Index (Jan) | 1 | -3.9 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas excluyendo automóviles mes a mes (diciembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Venta al por menor Ex Gas/Autos MoM (Dec) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas mensuales (diciembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventas minoristas interanuales (diciembre) | ||
| 13:45 | 🇺🇸 | SplP Global Manufacturing PMI (Jan) | 52.2 | |
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (diciembre) | 0 | 0 |