« Volver
El Banco Central de China baja USD/CNY tasa de referencia de 78 píps a 6.9533
El Banco Popular de China estableció la tasa de referencia USD/CNY a 6.9533, lo que marca una disminución de 78 púas de la fijación anterior. Este ajuste indica un fortalecimiento del yuan chino contra el dólar estadounidense en el mercado interbancario.
Fecha:
04.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.183380 | +0.13369% |
| GBPUSD | 1.371560 | +0.15335% |
| USDJPY | 156.254000 | +0.32682% |
| XAUUSD | 5075.710000 | +2.60582% |
| USDCAD | 1.363660 | +0.0022% |
| NZDUSD | 0.603950 | -0.086026% |
| USDCHF | 0.774970 | -0.012902% |
| AUDUSD | 0.703030 | +0.1453% |
| EURGBP | 0.862800 | +0.061466% |
| EURJPY | 184.909000 | +0.47109% |
| GBPJPY | 214.310000 | +0.42502% |
| AUDJPY | 109.849000 | +0.48114% |
| CADJPY | 114.582000 | +0.35471% |
| CHFJPY | 201.609000 | +0.3674% |
| NZDJPY | 94.346000 | +0.15393% |
| GBPCHF | 1.062900 | +0.073438% |
| EURCHF | 0.917090 | +0.12227% |
| USDMXN | 17.214980 | -0.046566% |
| USDZAR | 15.919400 | -0.29518% |
| USDTRY | 43.490390 | +0.054271% |
| USDRUB | 76.940000 | -0.058453% |
| USDSEK | 8.883850 | -0.081992% |
| USDCNY | 6.936300 | -0.012974% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Non-Manufacturing Prices (Jan) | 64.3 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (diciembre) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (febrero) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Tasa de facilidad de depósito | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Tasa de facilidad de depósito (febrero) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisión del BCE sobre los tipos de interés | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (febrero) | 2.15 | 2.15 |