« Volver
Tesoro de EE.UU. Bessent Sec: Aranceles no causaron una inflación significativa
Estados Unidos El Secretario del Tesoro Bessent declaró que los aranceles no han desencadenado ninguna presión de inflación significativa en la economía. Esto sugiere que las políticas comerciales no han contribuido significativamente al aumento de los precios. La evaluación puede influir en las expectativas sobre la inflación y la política monetaria.
Fecha:
04.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180380 | -0.0144% |
| GBPUSD | 1.364570 | +0.044723% |
| USDJPY | 156.830000 | +0.69665% |
| XAUUSD | 5020.500000 | +1.48975% |
| USDCAD | 1.366890 | +0.060026% |
| NZDUSD | 0.599870 | -0.006668% |
| USDCHF | 0.777090 | +0.26062% |
| AUDUSD | 0.699580 | -0.008576% |
| EURGBP | 0.864900 | +0.30501% |
| EURJPY | 185.120000 | +0.58574% |
| GBPJPY | 213.995000 | +0.17106% |
| AUDJPY | 109.715000 | +0.35857% |
| CADJPY | 114.714000 | +0.47032% |
| CHFJPY | 201.760000 | +0.41595% |
| NZDJPY | 94.066000 | -0.14331% |
| GBPCHF | 1.060340 | -0.16759% |
| EURCHF | 0.917240 | +0.13865% |
| USDMXN | 17.317000 | +0.54578% |
| USDZAR | 16.057460 | +0.5695% |
| USDTRY | 43.504350 | +0.086388% |
| USDRUB | 76.740000 | -0.31824% |
| USDSEK | 8.985510 | +1.06139% |
| USDCNY | 6.941000 | +0.054777% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balanza comercial (diciembre) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (febrero) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Tasa de facilidad de depósito | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Tasa de facilidad de depósito (febrero) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisión del BCE sobre los tipos de interés | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (febrero) | 2.15 | 2.15 |
| 13:45 | 🇪🇺 | Conferencia de prensa del BCE | ||
| 15:00 | 🇺🇸 | JOLTs JobOpens (Dec) | 7 | 7.146 |
| 06.02.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |