« Volver
Casa Blanca no tiene línea de tiempo para Corea del Sur Aranceles, dice Secretario de Prensa
El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Leavitt, declaró que actualmente no existe un plazo establecido para aplicar aranceles a Corea del Sur. Esto indica la incertidumbre que existe en torno a las decisiones de política comercial que afectan a las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur.
Fecha:
05.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177900 | -0.22447% |
| GBPUSD | 1.352970 | -0.80574% |
| USDJPY | 157.008000 | +0.13138% |
| XAUUSD | 4781.840000 | -3.67845% |
| USDCAD | 1.370750 | +0.34259% |
| NZDUSD | 0.594960 | -0.86777% |
| USDCHF | 0.777710 | +0.072058% |
| AUDUSD | 0.692890 | -1.03452% |
| EURGBP | 0.870500 | +0.62109% |
| EURJPY | 184.942000 | -0.10856% |
| GBPJPY | 212.445000 | -0.76559% |
| AUDJPY | 108.798000 | -0.84665% |
| CADJPY | 114.540000 | -0.19083% |
| CHFJPY | 201.767000 | -0.024452% |
| NZDJPY | 93.413000 | -0.68152% |
| GBPCHF | 1.052160 | -0.80139% |
| EURCHF | 0.915980 | -0.13628% |
| USDMXN | 17.471310 | +0.92839% |
| USDZAR | 16.266520 | +1.11109% |
| USDTRY | 43.585200 | +0.20116% |
| USDRUB | 76.735000 | -0.006516% |
| USDSEK | 9.056580 | +0.90481% |
| USDCNY | 6.937300 | -0.053306% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Tasa de desempleo (enero) | 6.8 | 6.8 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a (Jan) | 51.5 | 51.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Sentimiento del consumidor en Michigan (febrero) | 53 | 56.4 |
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Cambio de Confianza del Consumidor de Westpac (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (enero) | 0.7 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (enero) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (enero) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (enero) | 0.1 | 0.3 |