« Volver
EUR/USD Sell-Off Stalls as Shorter-Term Head and Shoulders Brews
La decisión del Banco Central Europeo no ha mostrado mucho impacto por precio todavía, aunque si la lectura entre las líneas ha habido una ligera construcción de más bajos ya que la venta que llegó a esta semana se ha estancado repentinamente.
Fecha:
05.02.2026 |
Fuente:
forex.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177580 | -0.25158% |
| GBPUSD | 1.352390 | -0.84827% |
| USDJPY | 157.014000 | +0.1352% |
| XAUUSD | 4763.370000 | -4.05049% |
| USDCAD | 1.371080 | +0.36675% |
| NZDUSD | 0.594570 | -0.93275% |
| USDCHF | 0.778170 | +0.13125% |
| AUDUSD | 0.692300 | -1.11879% |
| EURGBP | 0.870440 | +0.614% |
| EURJPY | 184.895000 | -0.13395% |
| GBPJPY | 212.333000 | -0.8179% |
| AUDJPY | 108.698000 | -0.93778% |
| CADJPY | 114.502000 | -0.22395% |
| CHFJPY | 201.735000 | -0.040308% |
| NZDJPY | 93.349000 | -0.74957% |
| GBPCHF | 1.052080 | -0.80893% |
| EURCHF | 0.916070 | -0.12647% |
| USDMXN | 17.482500 | +0.99304% |
| USDZAR | 16.272080 | +1.14565% |
| USDTRY | 43.607990 | +0.25355% |
| USDRUB | 76.735000 | -0.006516% |
| USDSEK | 9.056520 | +0.90415% |
| USDCNY | 6.937300 | -0.053306% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Balanza comercial (diciembre) | 14 | 13.1 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Tasa de desempleo (enero) | 6.8 | 6.8 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI s.a (Jan) | 51.5 | 51.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Sentimiento del consumidor en Michigan (febrero) | 53 | 56.4 |
| 09.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇦🇺 | Cambio de Confianza del Consumidor de Westpac (Feb) | -2 | -1.7 |
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (enero) | 0.7 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (enero) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (enero) | 2.5 | 2.6 |