« Volver
Fed's Miran destaca el impacto económico de AI a pesar de los desafíos de medición
Federal Reserve official Miran reconoció que la inteligencia artificial está influenciando la economía, aunque sus efectos son difíciles de cuantificar. Este reconocimiento apunta a la evolución de los factores que afectan la dinámica económica y las consideraciones normativas.
Fecha:
09.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.190500 | -0.084766% |
| GBPUSD | 1.368340 | -0.051131% |
| USDJPY | 156.147000 | +0.20407% |
| XAUUSD | 5042.430000 | -0.30339% |
| USDCAD | 1.356050 | +0.028768% |
| NZDUSD | 0.605330 | +0.01487% |
| USDCHF | 0.767060 | -1.09088% |
| AUDUSD | 0.708530 | -0.098699% |
| EURGBP | 0.869910 | +0.23968% |
| EURJPY | 185.899000 | +0.079138% |
| GBPJPY | 213.657000 | -0.17661% |
| AUDJPY | 110.634000 | +0.16659% |
| CADJPY | 115.149000 | +0.16353% |
| CHFJPY | 203.569000 | +0.11951% |
| NZDJPY | 94.522000 | -0.071889% |
| GBPCHF | 1.049590 | -0.003811% |
| EURCHF | 0.913200 | +0.037246% |
| USDMXN | 17.201000 | -0.27828% |
| USDZAR | 15.897900 | -0.82841% |
| USDTRY | 43.530500 | -0.172% |
| USDRUB | 76.985000 | +0% |
| USDSEK | 8.923240 | -1.3781% |
| USDCNY | 6.921500 | -0.24932% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB Business Confidence (Jan) | 3 | 3 |
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (enero) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (enero) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (enero) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (enero) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (enero) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de desempleo (enero) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Tasa de crecimiento interanual del PIB (cuarto trimestre) | 1.2 | 1.3 |