« Volver
Las señales de Hammack de Fed Posible Pausa extendida sobre tasas de interés en medio de la evaluación de datos
Hammack de la Reserva Federal indicó que las tasas de interés pueden permanecer en espera durante un período prolongado, ya que el banco central evalúa los datos económicos. Sin embargo, se mantendrá la flexibilidad para aumentar las tasas si es necesario para hacer frente a las condiciones económicas.
Fecha:
10.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.188780 | -0.058849% |
| GBPUSD | 1.363230 | -0.066709% |
| USDJPY | 154.502000 | -0.85157% |
| XAUUSD | 5041.795000 | -0.31595% |
| USDCAD | 1.355370 | +0.029521% |
| NZDUSD | 0.603990 | -0.03972% |
| USDCHF | 0.768610 | +0.28313% |
| AUDUSD | 0.707330 | -0.016962% |
| EURGBP | 0.871940 | +0.24949% |
| EURJPY | 183.659000 | -1.10388% |
| GBPJPY | 210.625000 | -1.28974% |
| AUDJPY | 109.280000 | -1.0593% |
| CADJPY | 113.990000 | -0.79631% |
| CHFJPY | 201.005030 | -1.1415% |
| NZDJPY | 93.316000 | -1.09437% |
| GBPCHF | 1.047730 | -0.18102% |
| EURCHF | 0.913690 | +0.090923% |
| USDMXN | 17.194200 | +0.053772% |
| USDZAR | 15.930750 | +0.27014% |
| USDTRY | 43.598100 | +0.032122% |
| USDRUB | 77.240000 | +0.33123% |
| USDSEK | 8.891220 | +0.23132% |
| USDCNY | 6.910100 | -0.1647% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (enero) | 0.5 | 0.8 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (enero) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (enero) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (enero) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (enero) | 2.4 | 2.7 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Non Farm Payrolls (Jan) | 40 | 50 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de desempleo (enero) | 4.5 | 4.4 |
| 12.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.2 | 0.1 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Tasa de crecimiento interanual del PIB (cuarto trimestre) | 1.2 | 1.3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto mensual (diciembre) | 0.1 | 0.3 |