« Volver
Fed's Miran Signals Potential for Interest Rate Cuts
Federal Reserve official Miran indicó que hay margen para reducir los tipos de interés, lo que sugiere un posible cambio en la política monetaria. Esta declaración indica una posición más favorable para apoyar el crecimiento económico.
Fecha:
13.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.186790 | -0.027798% |
| GBPUSD | 1.361450 | -0.035978% |
| USDJPY | 153.004000 | +0.20236% |
| XAUUSD | 4978.035000 | +1.13682% |
| USDCAD | 1.361500 | +0.048499% |
| NZDUSD | 0.603240 | -0.031067% |
| USDCHF | 0.769470 | +0.10017% |
| AUDUSD | 0.708230 | -0.089994% |
| EURGBP | 0.871620 | +0.041319% |
| EURJPY | 181.575000 | +0.19755% |
| GBPJPY | 208.323000 | +0.15336% |
| AUDJPY | 108.367000 | +0.13398% |
| CADJPY | 112.373000 | +0.1908% |
| CHFJPY | 198.827000 | +0.11632% |
| NZDJPY | 92.294000 | +0.23785% |
| GBPCHF | 1.047660 | +0.05157% |
| EURCHF | 0.913230 | +0.10523% |
| USDMXN | 17.206540 | +0.04297% |
| USDZAR | 15.964590 | +0.12286% |
| USDTRY | 43.724520 | +0.14434% |
| USDRUB | 77.211000 | +0% |
| USDSEK | 8.923700 | +0.016924% |
| USDCNY | 6.905900 | +0.078255% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Cambio de empleo intertrimestral (T4) | 0.1 | 0.2 |
| 10:00 | 🇪🇺 | Cambios en el empleo interanual (cuarto trimestre) | 0.5 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (enero) | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (enero) | 2.5 | 2.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (enero) | 0.1 | 0.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (enero) | 2.4 | 2.7 |
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.5 | -0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T4) | 0.4 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (enero) | 0.1 | 0 |