« Volver
Daly de Fed enfatiza la necesidad de proteger el mercado laboral de la Fragilidad más amplia
Federal Reserve official Mary. Daly subraya la importancia de asegurar que las vulnerabilidades actuales en el mercado laboral no se desarrollen en debilidades económicas más amplias. Sus comentarios destacan las preocupaciones actuales sobre la estabilidad del mercado laboral en medio de incertidumbres económicas.
Fecha:
17.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.185460 | +0.008436% |
| GBPUSD | 1.356730 | +0.022854% |
| USDJPY | 153.283000 | -0.14202% |
| XAUUSD | 4876.375000 | -0.030341% |
| USDCAD | 1.363410 | -0.008067% |
| NZDUSD | 0.605010 | +0.061193% |
| USDCHF | 0.770130 | +0.14043% |
| AUDUSD | 0.708490 | -0.005645% |
| EURGBP | 0.873700 | +0.54201% |
| EURJPY | 181.709000 | -0.10555% |
| GBPJPY | 207.967000 | -0.57846% |
| AUDJPY | 108.597000 | -0.036462% |
| CADJPY | 112.420000 | -0.12615% |
| CHFJPY | 199.017000 | -0.27258% |
| NZDJPY | 92.737000 | +0.16417% |
| GBPCHF | 1.044800 | -0.29202% |
| EURCHF | 0.912900 | +0.1514% |
| USDMXN | 17.128090 | -0.10271% |
| USDZAR | 15.992080 | +0.20377% |
| USDTRY | 43.715400 | +0.057908% |
| USDRUB | 76.346200 | +0.000917% |
| USDSEK | 8.960700 | +0.36469% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (enero) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (enero) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Órdenes de Mercancía Durable MoM (Dec) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inicio de la vivienda (Dec) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Inicio de construcción de viviendas (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Inicio de la vivienda (Nov) | 1.27 | 1.246 |
| 19:00 | 🇺🇸 | Actas del FOMC | ||
| 19.02.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (enero) | 1.9 | 2.1 |
| 20.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Ventas minoristas mensuales (enero) | 0.2 | 0.4 |
| 08:30 | 🇩🇪 | PMI manufacturero de HCOB (febrero) | 49.8 | 49.1 |