« Volver
Cargando…
Dólar canadiense Perspectivas a corto plazo: USD/CAD Retesta la Resistencia Pivotal– Riesgo de Inflexión Construye
USD/CAD ha retrocedido hacia una barrera técnicamente significativa después de retrazar completamente su reciente declive, colocando el precio una vez más en una zona de inflexión pivotal. Esta zona marca el límite superior del rango de febrero y se alinea con la resistencia estructural al retracemento dentro de la tendencia más amplia.
Fecha:
24.02.2026 |
Fuente:
forex.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177440 | -0.093336% |
| GBPUSD | 1.349450 | +0.022236% |
| USDJPY | 155.797000 | +0.77882% |
| XAUUSD | 5143.925000 | -1.5869% |
| USDCAD | 1.369290 | -0.026284% |
| NZDUSD | 0.596400 | +0.087854% |
| USDCHF | 0.773770 | -0.041339% |
| AUDUSD | 0.705980 | +0.02325% |
| EURGBP | 0.872560 | -0.10075% |
| EURJPY | 183.456000 | +0.69156% |
| GBPJPY | 210.267000 | +0.83394% |
| AUDJPY | 109.982000 | +0.83246% |
| CADJPY | 113.716000 | +0.7656% |
| CHFJPY | 201.240000 | +0.82366% |
| NZDJPY | 92.928000 | +0.92094% |
| GBPCHF | 1.043870 | -0.030646% |
| EURCHF | 0.911010 | -0.28085% |
| USDMXN | 17.157400 | -0.5541% |
| USDZAR | 15.952920 | -0.30148% |
| USDTRY | 43.842090 | +0.029387% |
| USDRUB | 76.590000 | -0.33832% |
| USDSEK | 9.045000 | -0.12643% |
| USDCNY | 6.882500 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (marzo) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T4) | 0.3 | 0 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (marzo) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Gasto personal mensual (enero) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Tasa de crecimiento interanual del PIB (cuarto trimestre) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.1 | |