« Volver
Cargando…
El oro retrocede de $5,249 como firmas de dólares estadounidenses en la retórica Fed
El oro retrocede de $5,249 como firmas de dólares estadounidenses en la retórica Fed
Fecha:
24.02.2026 |
Fuente:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177320 | -0.10352% |
| GBPUSD | 1.349260 | +0.008153% |
| USDJPY | 155.787000 | +0.77235% |
| XAUUSD | 5143.925000 | -1.5869% |
| USDCAD | 1.370030 | +0.027748% |
| NZDUSD | 0.596410 | +0.089532% |
| USDCHF | 0.773810 | -0.036172% |
| AUDUSD | 0.705880 | +0.009082% |
| EURGBP | 0.872520 | -0.10533% |
| EURJPY | 183.439000 | +0.68223% |
| GBPJPY | 210.189000 | +0.79654% |
| AUDJPY | 109.987000 | +0.83705% |
| CADJPY | 113.691000 | +0.74345% |
| CHFJPY | 201.280000 | +0.8437% |
| NZDJPY | 92.916000 | +0.90791% |
| GBPCHF | 1.043930 | -0.0249% |
| EURCHF | 0.911150 | -0.26552% |
| USDMXN | 17.171260 | -0.47376% |
| USDZAR | 15.934600 | -0.41597% |
| USDTRY | 43.854600 | +0.057929% |
| USDRUB | 76.590000 | -0.33832% |
| USDSEK | 9.045000 | -0.12643% |
| USDCNY | 6.882500 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (marzo) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T4) | 0.3 | 0 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (marzo) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (enero) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Gasto personal mensual (enero) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Tasa de crecimiento interanual del PIB (cuarto trimestre) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2 | 2.1 |