« Volver
Banxico aumenta Q4 2026 Previsiones de inflación, proyectos convergencia al 3% Meta por Q2 2027
Banxico ha aumentado su pronóstico de inflación de los titulares Q4 2026 a 3,5% y la inflación básica a 3,4%, y ambos se espera que se ajusten al objetivo del 3% para el segundo trimestre de 2027. Para 2027, el banco central proyecta tanto el titular como la inflación básica para estabilizarse en un 3,0%.
Fecha:
26.02.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180100 | +0.028819% |
| GBPUSD | 1.348700 | +0.044507% |
| USDJPY | 155.919000 | -0.23993% |
| XAUUSD | 5184.640000 | +0.40786% |
| USDCAD | 1.367890 | -0.011695% |
| NZDUSD | 0.597900 | -0.34203% |
| USDCHF | 0.773510 | +0.16705% |
| AUDUSD | 0.710090 | -0.043637% |
| EURGBP | 0.874900 | +0.42701% |
| EURJPY | 183.994000 | -0.3326% |
| GBPJPY | 210.295000 | -0.74291% |
| AUDJPY | 110.712000 | -0.49165% |
| CADJPY | 113.985000 | -0.25028% |
| CHFJPY | 201.556000 | -0.41118% |
| NZDJPY | 93.221000 | -0.55154% |
| GBPCHF | 1.043290 | -0.35435% |
| EURCHF | 0.912790 | +0.044937% |
| USDMXN | 17.202600 | +0.33011% |
| USDZAR | 15.903300 | +0.4064% |
| USDTRY | 43.952000 | +0.23375% |
| USDRUB | 76.860000 | +0% |
| USDSEK | 9.052300 | +0.48743% |
| USDCNY | 6.840400 | -0.41201% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Tasa de crecimiento interanual del PIB (cuarto trimestre) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.5 | 0.1 |
| 13:00 | 🇩🇪 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Crecimiento del PIB anualizado (4T) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | -0.1 | 0.6 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Índice de precios al productor intermensual (enero) | 0.3 | 0.5 |
| 14:45 | 🇨🇦 | Decisión sobre la tasa de interés del BoC | 2.25 | |
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI manufacturero (febrero) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Crecimiento del PIB para todo el año (2025) | 0.5 | 0.7 | |