« Volver
Tanker de petróleo pequeño blanco fuera de la costa de Omán cerca del estrecho de Hormuz en medio del conflicto de Oriente Medio
Omán informó de que un pequeño petrolero fue atacado cerca de su costa, lo que marcó el primer incidente en el Estrecho de Hormuz en medio de la intensificación de las tensiones en el Oriente Medio. This development raises concerns over the security of a critical global oil transit route.
Fecha:
01.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181660 | +0.16082% |
| GBPUSD | 1.348030 | -0.004956% |
| USDJPY | 156.035000 | -0.035236% |
| XAUUSD | 5277.892730 | +1.78823% |
| USDCAD | 1.364290 | -0.27509% |
| NZDUSD | 0.599840 | +0.31792% |
| USDCHF | 0.769270 | -0.5249% |
| AUDUSD | 0.710490 | +0.012669% |
| EURGBP | 0.876610 | +0.19202% |
| EURJPY | 184.156000 | +0.028245% |
| GBPJPY | 210.353210 | -0.029841% |
| AUDJPY | 110.750000 | -0.075789% |
| CADJPY | 114.429570 | +0.30994% |
| CHFJPY | 203.458800 | +0.81384% |
| NZDJPY | 93.597900 | +0.35479% |
| GBPCHF | 1.037000 | -0.66552% |
| EURCHF | 0.909010 | -0.49927% |
| USDMXN | 17.208000 | +0.13343% |
| USDZAR | 15.926400 | -0.15547% |
| USDTRY | 43.920400 | -0.058549% |
| USDRUB | 77.285000 | +0.55295% |
| USDSEK | 9.029590 | -0.11803% |
| USDCNY | 6.857400 | +0.24852% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI manufacturero (febrero) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Crecimiento del PIB para todo el año (2025) | 0.5 | 0.7 | |
| 09:00 | Presupuesto del Gobierno (2025) | -3 | -3.4 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI manufacturero del ISM (febrero) | 51.3 | 52.6 |
| 03.03.2026 | ||||
| 10:00 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 1.1 | 1 | |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (febrero) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturero (febrero) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (febrero) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI no manufacturero del ISM (febrero) | 53.8 | |