« Volver
Firmas Putin Readiness for Long-Term, Politics-Free Energy Deals with Europe
El Presidente ruso Vladimir Putin declaró que si los compradores europeos optan por reorientar su enfoque y contraer contratos energéticos a largo plazo sin injerencia política, Rusia está dispuesta a cooperar. Esta declaración pone de relieve un cambio potencial en la dinámica del comercio energético entre Rusia y Europa.
Fecha:
09.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161660 | -0.17702% |
| GBPUSD | 1.342370 | -0.075927% |
| USDJPY | 157.872000 | +0.14399% |
| XAUUSD | 5139.835000 | +0.037467% |
| USDCAD | 1.358690 | +0.001472% |
| NZDUSD | 0.592600 | -0.11293% |
| USDCHF | 0.777940 | +0.34181% |
| AUDUSD | 0.706780 | -0.097531% |
| EURGBP | 0.865310 | +0.025431% |
| EURJPY | 183.394000 | -0.016356% |
| GBPJPY | 211.923000 | +0.042486% |
| AUDJPY | 111.580000 | +0.072646% |
| CADJPY | 116.176000 | +0.16122% |
| CHFJPY | 202.917000 | -0.30688% |
| NZDJPY | 93.550000 | +0.49199% |
| GBPCHF | 1.044270 | +0.081463% |
| EURCHF | 0.903690 | -0.025445% |
| USDMXN | 17.681000 | +0.49963% |
| USDZAR | 16.322800 | -1.43237% |
| USDTRY | 44.076900 | +0.16294% |
| USDRUB | 78.244900 | +0.008052% |
| USDSEK | 9.140750 | +0.34966% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (febrero) | 3 | 3 |
| 03:00 | Balanza comercial (enero) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (enero) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importaciones interanuales (enero) | 5.7 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventas de viviendas existentes (febrero) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (febrero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (febrero) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (febrero) | 0.3 | 0.2 |