« Volver
Reglamento del Secretario de Energía de EE.UU. Parar las exportaciones de petróleo a los precios de control
El Secretario de Energía de EE.UU. Wright declaró que el gobierno no está considerando detener las exportaciones de petróleo como medida para controlar los precios de la energía. Esto indica un compromiso constante de mantener las corrientes de comercio de petróleo a pesar de las preocupaciones de los precios.
Fecha:
09.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162170 | -0.13319% |
| GBPUSD | 1.342610 | -0.058062% |
| USDJPY | 157.874000 | +0.14526% |
| XAUUSD | 5147.970000 | +0.1958% |
| USDCAD | 1.358490 | -0.013248% |
| NZDUSD | 0.593080 | -0.031245% |
| USDCHF | 0.777620 | +0.30053% |
| AUDUSD | 0.707080 | -0.055126% |
| EURGBP | 0.865530 | +0.050862% |
| EURJPY | 183.466000 | +0.022898% |
| GBPJPY | 211.964000 | +0.061841% |
| AUDJPY | 111.621000 | +0.10942% |
| CADJPY | 116.203000 | +0.1845% |
| CHFJPY | 203.000000 | -0.2661% |
| NZDJPY | 93.596000 | +0.5414% |
| GBPCHF | 1.043900 | +0.046003% |
| EURCHF | 0.903670 | -0.027657% |
| USDMXN | 17.670400 | +0.43938% |
| USDZAR | 16.332510 | -1.37373% |
| USDTRY | 44.078700 | +0.16703% |
| USDRUB | 78.245900 | -0.92396% |
| USDSEK | 9.139370 | +0.33451% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (febrero) | 3 | 3 |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (enero) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importaciones interanuales (enero) | 5.7 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventas de viviendas existentes (febrero) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (febrero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (febrero) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación mensual (febrero) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2.4 | 2.4 |