« Volver
Tanker de aceite griego dañado en el mar negro Drone o ataque proyectil En ruta a Rusia
Un petrolero griego fue dañado por un ataque proyectil o drone mientras navegaba hacia Rusia en el Mar Negro, según el Ministerio de Transporte de Grecia. El incidente plantea preocupaciones sobre la seguridad marítima en la región en medio de tensiones geopolíticas en curso.
Fecha:
14.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.146600 | -0.39003% |
| GBPUSD | 1.321430 | -0.95877% |
| USDJPY | 159.720000 | +0.23345% |
| XAUUSD | 5019.691560 | -1.17268% |
| USDCAD | 1.373290 | +0.69792% |
| NZDUSD | 0.577600 | -1.3227% |
| USDCHF | 0.795770 | +1.30663% |
| AUDUSD | 0.698320 | -1.31286% |
| EURGBP | 0.863200 | +0.11366% |
| EURJPY | 182.361000 | -0.59037% |
| GBPJPY | 211.461200 | -0.56325% |
| AUDJPY | 111.569790 | -1.02129% |
| CADJPY | 116.409000 | -0.37059% |
| CHFJPY | 202.183580 | -0.42459% |
| NZDJPY | 92.259430 | -1.04847% |
| GBPCHF | 1.051560 | +0.34139% |
| EURCHF | 0.912430 | +0.81488% |
| USDMXN | 17.931000 | +0.54785% |
| USDZAR | 16.940300 | +1.16934% |
| USDTRY | 44.200000 | +0.076982% |
| USDRUB | 80.336000 | +1.06428% |
| USDSEK | 9.472600 | +1.39636% |
| USDCNY | 6.895400 | +0.3858% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | ||||
| 02:00 | Producción industrial interanual (enero) | 5.1 | 5.2 | |
| 02:00 | Ventas minoristas interanuales (enero) | 2.5 | 0.9 | |
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 2.3 | |
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (marzo) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés del RBA | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (febrero) | -485 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios al productor mensual (febrero) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisión sobre la tasa de interés del BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 3.75 | 3.75 |